ランスタッドの基本情報
運営会社 | ランスタッド株式会社 |
設立年 | 1980年 |
本社 | 東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート21F |
資本金 | 1億円 |
拠点のある都道府県 | 北海道・東北地方 北海道・山形県・宮城県・福島県 関東地方 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・栃木県・茨城県・群馬県 信越・北陸地方 新潟県 東海地方 静岡県・愛知県・三重県 近畿地方 大阪府・京都府・兵庫県 中国地方 広島県 四国地方 香川県・愛媛県 九州・沖縄地方 福岡県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 |
ランスタッドの求人案件
雇用形態 | 正社員 |
主な求人年齢 | 20代・30代・40代・50代 |
職種 | マーケティング・販促・企画 事務・管理部門 サプライチェーン・購買・物流 経営・管理職 コンサルタント・士業 ライフサイエンス(製薬、医療機器等) Web・クリエイティブ ITエンジニア(IT・Web・通信) 技術系(機械・電気・電子・化学) 品質 サービス・外食・流通 不動産・金融専門職 建設・土木・プラント その他 |
地域 | 全国 |
当然ですが、転職エージェント・人材紹介会社や担当者によって、経験・知識・提案能力に大きな差があります。
あなたが本当にやりたいこと、能力を最大限に生かせる場所を見極めるためにも、あなたに合った転職エージェントを賢く選んで付き合うことをおすすめします。
転職エージェント・人材紹介会社の賢い選び方・付き合い方ランスタッドの口コミ・評判
口コミ・評判の評価基準説明
- 求人数:取り扱い求人件数の多さを5段階で評価
- 求人の質:求人案件の年収の高さ、福利厚生やその他の待遇の良さ、仕事内容のマッチ度を5段階で評価
- 転職エージェントの能力:担当者の相談・カウンセリング能力の満足度を5段階で評価
- 求人企業の情報:求人企業の情報(実際の業務内容、休暇の取り易さ、職場の雰囲気など、ご自身の知りたい情報)の多さを5段階で評価
口コミはまだありません
コメント